Ο οριστικός πίνακας αξιολόγησης των σωματείων για το 2020-Τα ποσά που λαμβάνουν
Runbeat Team 10:46 16-03-2022
Οριστική μορφή πήραν οι πίνακες αξιολόγησης των σωματείων για το 2020 από τις οποίες θα προκύψουν και οι επιχορηγήσεις.
Ο ΣΕΓΑΣ είχε αναρτήσει πρινλίγες ημέρες τους προσωρινούς πίνακες περιμένοντας τυχόν ενστάσεις των σωματείων. Ο χρόνος υποβολής ένστασης πέρασε κι έτσι ο ΣΕΓΑΣ ανακοίνωσε την τελική κατάταξη-αξιολόγηση και χρηματοδότηση των Σωματείων για την αγωνιστική τους δραστηριότητα το 2020.
Χρηματοδοτούνται 162 Σωματεία από την συνολική κατάταξή τους σύμφωνα με την αξιολόγηση 2019-2020-2021.
Επίσης χρηματοδοτούνται 102 ακόμη Σωματεία από την κατάταξη και σύμφωνα με την αξιολόγηση 2020.
Συνολικά χρηματοδοτούνται 264 Σωματεία με το ποσό των 308.100€ στο οποίο κατέληξε ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΓΑΣ.
ΚΑΤΑΤΑΞΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ2020
1. ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (30.312,95) 3.500
2. ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (28.661,12) 3.500
3. ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ (24.912,09) 3.500
4. ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ (24.704,89) 3.500
5. ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (23.357,69) 3.500
6. ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ (22.331,89) 3.000
7. Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ ' 93 (20.340,82) 3.000
8. Ο.Φ.Η. (20.165,61) 3.000
9. ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (18.007,39) 3.000
10. ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. (17.750,52) 3.000
11. ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ (16.151,48) 2.500
12. ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ (15.989,48) 2.500
13. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ (15.445,55) 2.500
14. ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ (15.088,93) 2.500
15. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ (12.181,02) 2.500
16. Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (12.047,98) 2.500
17. ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (11.774,24) 2.500
18. ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ (11.591,96) 2.500
19. ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (11.032,88) 2.500
20. ΠΑΟΚ (10.608,58) 2.500
21. ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ ΓΣ (10.506,78) 2.500
22. ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ (10.360,85) 2.500
23. ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (10.360,46) 2.500
24. ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ (10.209,25) 2.500
25. ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ (9.512,74) 2.000
26. ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ (9.344,45) 2.000
27. ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ (9.173,24) 2.000
28. ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 (9.128,50) 2.000
29. ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (9.089,67) 2.000
30. ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ (9.075,18) 2.000
31. ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ (8.569,41) 2.000
32. ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (8.179,36) 2.000
33. ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ (8.127,15) 2.000
34. ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (7.220,82) 2.000
35. ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ (7.049,69) 2.000
36. ΓΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ο ΖΕΥΣ (6.922,73) 2.000
37. ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ (6.853,14) 2.000
38. ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ (6.830,68) 2.000
39. ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (6.691,44) 2.000
40. ΑΣ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (6.597,78) 2.000
41. ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ (6.469,49) 2.000
42. Α.Ε.Κ. (6.459,84 ) 2.000
43. ΓΣ ΕΔΕΣΣΑΣ (6.145,04) 2.000
44. ΑΟ ΠΕΛΩΨ ΠΑΤΡΩΝ (6.090,57) 2.000
45. ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ (5.986,90) 1.500
46. ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ (5.959,35) 1.500
47. ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (5.920,03) 1.500
48. ΕΝ.ΚΑΖΩΝΗΣ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 (5.596,60) 1.500
49. ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ (5.551,99) 1.500
50. ΑΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (5.431,76) 1.500
51. ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ (5.336,48) 1.500
52.ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ (5.217,41) 1.500
53. ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ (5.165,13) 1.500
54. ΓΣ ΜΑΝΔΡΩΝ (5.106,98) 1.500
55. ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (5.059,11) 1.500
56. ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ (4.995,06) 1.500
57. ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ (4.968,25) 1.500
58. ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ (4.945,01) 1.500
59. ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (4.925,26) 1.500
60. ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ (4.917,32) 1.500
61. ΒΕΡΓΙΝΑ (4.810,51) 1.500
62. ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (4.789,42) 1.500
63. Γ.Σ. ΛΑΓΚΑΔΑ (4.751,10) 1.500
64. ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΟΣ Ο ΕΡΩΕΟΣ (4.601,97) 1.500
65. ΓΑΣ ΣΚΑΛΑΣ (4.573,80) 1.500
66. ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ (4.569,48) 1.500
67. ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ (4.490,10) 1.500
68. ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 (4.426,78) 1.500
69. ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ (4.301,62) 1.500
70. ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ (4.265,51) 1.500
71. ΓΣ ΒΟΛΟΥ Η ΝΙΚΗ (4.240,57) 1.500
72. ΓΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ (4.182,91) 1.500
73. Α.Σ. ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ (4.133,77) 1.500
74. ΟΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ (4.046,41) 1.500
75. ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ (4.013,74) 1.500
76. ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ (3.859,96) 1.500
77. ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ (3.814,26) 1.500
78. ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ (3.712,56) 1.500
79. ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ (3.682,80) 1.500
80. ΕΑΛ ΠΗΓΑΣΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (3.647,72) 1.500
81. ΑΣ ΡΗΓΑΣ (3.608,78) 1.500
82. ΣΟΑ ΦΩΚΙΑΝΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (3.542,35) 1.500
83. ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ (3.450,50) 1.500
84. ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ (3.442,83 ) 1.500
85. ΠΑΣ ΠΡΩΤ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (3.426,51) 1.500
86. ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ (3.399,47) 1.500
87. ΑΣ ΩΡΙΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (3.277,37) 1.500
88. ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ (3.244,47) 1.500
89. ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΣΚΑ (3.218,94) 1.500
90. ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ (3.153,96) 1.500
91. ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ ΓΣ (3.121,38) 1.500
92. ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ (3.108,44) 1.500
93. ΦΓΣ ΣΠΑΡΤΗΣ (3.097,62) 1.500
94. ΑΑ ΑΤΛΑΣ ΒΟΛΟΥ (3.085,15) 1.500
95. ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ (2.989,56) 1.200
96. ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ (2.986,66 ) 1.200
97. ΓΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (2.983,36) 1.200
98. ΑΠΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣΞΑΝΘΗΣ (2.967,65 ) 1.200
99. ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (2.963,18) 1.200
100. ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ 1964 (2.846,64) 1.200
101. ΠΑΣ ΡΗΣΣΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (2.840,03) 1.200
102. ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ (2.837,03) 1.200
103. ΑΟ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ (2.811,46) 1.200
104. ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛΥΜ. ΧΩΡΙΟΥ (2.755,19 ) 1.200
105. ΓΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ (2.746,21) 1.200
106. ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 (2.697,11) 1.200
107. Γ.Α.Σ. ΒΙΣΑΛΤΗΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ (2.685,37) 1.200
108. ΑΟ ΕΡΜΗΣ (2.683,99) 1.200
109. ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ (2.673,77) 1.200
110. ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ (2.593,09) 1.200
111. ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ (2.592,09) 1.200
112. ΓΣ ΒΕΛΟΣ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ (2.556,76) 1.200
113. ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ (2.480,01) 1.200
114. ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΌ (2.413,58 ) 1.200
115. ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (2.412,64) 1.200
116. ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (2.372,70 ) 1.200
117. ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ-ΠΑΠΑΓΟΥ (2.335,82) 1.200
118. ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (2.331,84) 1.200
119. ΕΥΔΑΜΟΣ ΓΣ (2.288,36) 1.200
120. ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (2.274,81) 1.200
121. ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ (2.274,22) 1.200
122. ΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2015 (2.269,30) 1.200
123. ΑΣ ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (2.240,05) 1.200
124. ΓΣ ΚΕΡΚΥΡΑ 2018 (2.216,04) 1.200
125. ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ. (2.193,90) 1.200
126. ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ (2.176,43) 1.200
127. ΑΟ ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ (2.175,57) 1.200
128. ΑΣΛ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (2.141,54) 1.200
129. ΑΠΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (2.124,91) 1.200
130. ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2017 (2.049,92) 1.200
131. ΓΣ ΒΟΛΟΥ (2.038,75) 1.200
132. ΑΣ ΑΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ (2.024,01) 1.200
133. ΑΟ ΣΠ. ΛΟΥΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ -ΝΙΚΑΙΑΣ (1.972,36) 1.200
134. ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ (1.932,30) 1.200
135. ΑΟ ΔΡΑΜΑΣ (1.874,24) 1.200
136. ΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ ΔΡΑΜΑΣ (1.868,30) 1.200
137. ΓΣ ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (1.858,25) 1.200
138. ΑΓΣ ΤΟ ΟΙΟΝ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ (1.814,50) 1.200
139. ΑΣ ΑΘΛΟΣ ΑΡΤΑΣ (1.809,07) 1.200
140. ΑΣ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (1.800,92) 1.200
141. ΓΣΦ ΑΡΙΣΤΕΑΣ ΑΡΓΟΥΣ (1.769,10) 1.200
142. Γ.Σ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΥΡΓΟΥ (1.723,91) 1.200
143. ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (1.722,34) 1.200
144. ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ (1.720,27) 1.200
145. ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ (1.701,69) 1.200
146. ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ (1.695,89) 1.200
147. ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΣ ΟΜ.ΒΡΟΝΤΑΔΩΝ (1.693,91) 1.200
148. ΣΔΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (1.687,11) 1.200
149. ΕΥ ΖΗΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (1.673,70) 1.200
150. ΑΚ.ΠΟΔ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΙΛΚΙΣ (1.664,32) 1.200
151. ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ (1.635,68) 1.200
152. ΑΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ (1.617,60) 1.200
153. ΑΟ ΟΛΥΜΠ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΟΚΑ (1.613,88) 1.200
154. ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ (1.610,57) 1.200
155. ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ (1.602,46) 1.200
156. ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ (1.602,41) 1.200
157. ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ (1.599,78) 1.200
158. ΓΕ ΠΟΡΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ (1.595,70) 1.200
159. ΕΟ ΔΟΞΑ ΠΕΡΔΙΚΚΑ (1.583,45) 1.200
160. ΓΣ ΑΡΙΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (1.552,58) 1.200
161. ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ ΑΟ (1.543,56) 1.200
162. ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ (1.509,07)1.200
264.100
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 2020 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ €
1. ΑΣ ΣΙΣΥΦΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (636,75) 600
2. ΓΑΣ Η ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ (493,29) 600
3. ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ (462,84) 600
4. ΕΡΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ 1877 (451,60) 600
5. ΓΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (428,19) 600
6. Γ.Ε ΘΙΝΑΛΙΟΥ (426,72) 600
7. ΣΥΛ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (406,30) 600
8. ΠΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ(404,20) 600
9. ΑΕ ΛΗΜΝΟΥ (356,65) 600
10. ΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΝΤΕΡΗ (334,72) 600
11. ΓΣ ΑΚΡΙΤΑΣ 2016 (331,65) 600
12. ΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 (305,65) 600
13. ΦΙΛΑΘΛ.ΓΠΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (301,54) 600
14. Ο.Φ.Κ.Α. ΟΙ ΡΟΔΙΟΝΙΚΕΣ (291,99) 600
15. ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΙΟΥ (279,83) 600
16. ΑΣ ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ (279,30) 600
17. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΥΚΗΣ ΓΣ (268,40) 600
18. ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ (250,53) 600
19. ΣΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (229,56) 600
20. ΓΣ ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ (228,94) 600
21. ΛΕΟΝΤΕΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ (228,01) 600
22. ΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΜΥΡΜΙΔΟΝΕΣ (225,41) 600
23. ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ (217,64) 600
24. ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΑΜΟΥ (217,64) 600
25. ΑΟ ΡΟΔΟΥ 'Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ (207,28) 600
26. Α.Ο ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ (207,28) 600
27. ΑΟ ΣΚΥΔΡΑΣ ΠΕΛΛΑ (190,93) 500
28. ΑΟ ΚΑΒΑΛΑΣ (189,16) 500
29. ΓΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ (188,99) 500
30. ΦΛ ΑΙΓΙΟΥ (176,19) 500
31. ΕΔΕΣΣΑ'Ι'ΚΗ ΓΕ (172,34) 500
32. ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ (165,82) 500
33. ΑΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ (165,82) 500
34. ΟΑ ΚΟΥΡΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ (155,46) 500
35. ΑΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (155,46) 500
36. ΑΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ (150,43) 500
37. ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ (145,10) 500
38. ΓΣ ΤΑ ΛΥΚΑΙΑ (145,10) 500
39. ΑΣ Ν. ΛΑΜΨΑΚΟΥ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ (145,10) 500
40. ΑΣΦ ΣΤΙΒ.-ΑΡ.Β.ΜΥΡΜΙΔΟΝΕΣ (143,92) 500
41. ΓΑΣ ΜΑΛΙΩΝ (138,66) 500
42. ΓΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ (134,73) 500
43. ΑΠΌΕΛ ΜΟΛΑΩΝ (134,73) 500
44. ΠΑΣ ΦΙΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ (123,02) 500
45. ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (120,22) 500
46. ΣΕΔΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ (120,22) 500
47. ΓΕ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Η ΦΘΙΑ (118,76) 500
48. ΠΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ (118,16) 500
49. ΑΣ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ (114,79) 500
50. ΠΑΣ ΦΛΑΜΟΥΡΙΑΣ (114,00) 500
51. ΓΑΣ ΕΝΙΠΕΑΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ (109,99) 500
52. ΑΠΟΦΚΑ ΞΑΝΘΗΣ (107,32) 00
53. ΑΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ (103,64) 500
54. ΠΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (103,64) 500
55. ΓΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (93,28) 300
56. ΑΣ ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΚΥΜΗΣ (93,28) 300
57. ΑΣ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ (93,28) 300
58. ΟΚΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΑΡΤΑΣ (83,70) 300
59. ΑΟ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (82,91) 300
60. ΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ (82,91) 300
61. Φ.Σ ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ (76,70) 300
62. ΑΟ ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (73,15) 300
63. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (72,55) 300
64. ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ (72,55) 300
65. ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ (72,55) 300
66. ΑΣ ΞΑΝΘΟΣ Ο ΠΑΤΜΙΟΣ (72,55) 300
67. ΑΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (67,52) 300
68. ΑΣ ΝΕΜΕΑΣ (63,95) 300
69. ΑΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (62,18) 300
70. ΑΙΟΛΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΣΤΙΒΟΣ (62,18) 300
71. ΓΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ο ΚΩΟΣ (62,18) 300
72. Γ.Σ ΓΥΘΕΙΟΥ Ο ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ (62,18) 300
73. ΑΣ ΔΙΑΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (62,18) 300
74.ΓΣ ΛΙΒΥΚΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ (54,99) 300
75. ΑΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ (52,68) 300
76. ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ Ν. ΙΩΝΙΑΣ (51,82) 300
77. ΝΑΞΙΑΚΟΣ ΓΣ 2003 (51,82) 300
78. ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ (51,82) 300
79. ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΥ (51,82) 300
80. Α.Μ.Σ ΑΝΑΓ/ΣΗ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ (51,82) 300
81. ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ (51,82) 300
82. ΑΟ ΠΑΡΟΥ (50,64) 300
83. ΦΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ-ΤΑΥΡΟΥ-ΜΟΣΧΑΤΟΥ (50,14) 300
84. ΑΟ ΚΙΣΣΑΜΟΥ (48,84) 300
85. ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΜΙΑΣ (45,08) 300
86. ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ ΟΦ (44,18) 300
87. ΑΓΣ ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ (41,46) 300
88. ΑΟ ΣΤΙΒΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (41,46) 300
89. ΠΑΤΡΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΙΒΟΥ (34,16) 300
90. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΔΡΙΑ (33,57) 300
91. ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ (33,16) 300
92. ΟΦΟΑ Ο ΠΑΤΡΑΪΚΟΣ (31,13) 300
93. ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ (31,09) 300
94. Α.Σ ΑΡΤΑΣ ΤΙΤΑΝΕΣ (31,09) 300
95. ΑΣ ΒΕΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ (31,09) 300
96. ΑΑ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΞΕΝΟΔΑΜΟΣ (31,09) 300
97. ΓΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ (29,92) 300
98. ΑΣ Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ (21,10) 300
99. ΝΟ ΖΑΧΑΡΩΣ (20,73) 300
100. ΔΡΟΜΕΑΣ ΘΡΑΚΗΣ (20,73) 300
101. ΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ (8,37) 300
102. ΓΣ ΝΕΩΝ ΛΕΡΟΥ (3,76) 300